Full-Tab Cylindrical LFP38121 Cell

| item | Kundisyon/ Tandaan | Pagtutukoy | Remarks | |
| Nominal kapasidad | 1C discharge capacity | 15Ah | 1C discharging (25±2℃) | |
| Pinakamababang Kapasidad | 1C discharge capacity | 14.5Ah | ||
| AC Impedance | 5% SOC test sa 1000 Hz | ≤2.5mΩ | ||
| Nominal na Boltahe | 3.2V | |||
| 38.4±0.25 mm | ||||
| Laki ng Baterya | Diameter ng Baterya | Max. 38.65 mm | Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa Figure 6.1. | |
| 121.7±0.3 mm | ||||
| Taas ng Baterya | Max. 122.0mm | |||
| Timbang ng Baterya | 337± 5 g | naglalaman ng pakete | ||
| Charge Cut-off Voltage | CC Mode | 3.65 V | ||
| Charge Cut-off Current | Mode ng CV | 0.75A | ||
| Paraan ng Pagsingil | Karaniwang Pagsingil | 1C sa CC/CV | ||
| Mabilis na Pag-charge | 3C sa CC/CV | |||
| Discharge Cut-off Voltage | DC Mode | 2.5V(20℃~45℃) | Ang pinakamainam na temperatura ng paggamit ay 20~35 °C | |
| 2.0V(-20℃~20℃) | ||||
| Max tuloy-tuloy na Discharging Current | 75A (5C) | |||
| Max Pulse Discharging Current | 90A(6C, 10S) | 15℃-45℃ | ||
| Ikot ng Buhay | Ang kapasidad ng pagdiskarga ay hindi bababa sa 80% na paunang kapasidad kapag naka-cycle ng 3000 beses | Mangyaring sumangguni sa 1C cycle at 3C cycle sa bawat 3.3.3 | ||
| Ratio Cycle Life | Ang kapasidad ng pagdiskarga ay hindi bababa sa 80% na paunang kapasidad kapag nag-cycle ng 1500 beses | |||
| Saklaw ng Operating Temperatura | Temperatura sa Pag-charge | Ang pinakamainam na temperatura ng paggamit ay 20~35 °C | ||
| Temperatura sa Pagdiskarga | -20~ 55°C | Ang pinakamainam na temperatura ng paggamit ay 20~35 °C | ||
| Temperatura ng Imbakan | 1 taon | |||
| Hitsura | Nang walang break, scratch, distortion, contamination, leakage at iba pa | |||





