- Model: EKS3.2-50
- Nominal Capacity: 50Ah
- Cycle life ≥ 80% DOD: 3000
- Standard/Max Charge: “3C continuous, 4C (50%SOC 30s)
- Max discharge: 5C (continuous), 6C (50%SOC, 30s)
- Impedance: ≤ 1.0 mΩ
| Nominal Capacity● | 50.0Ah | 
| Average Working Voltage● | 3.20V | 
| AC-impedance● | ≤ 1.0mΩ | 
| Weight | 1110±20g | 
| Weight | 1120±20g | 
| Maximum Charge Current | 1 C(Continuous) 2C (50%SOC 30s) | 
| Charging End Voltage | 3.65V | 
| Maximum Discharge Current | 2C(Continuous) 4C(50%S0C 30s) | 
| Discharge End Voltage | 2.0V(1C) | 
| Max Operating Temperature Range | -20℃/+60℃ | 
| Charge | 0℃ ~ 45℃ | 
| Discharge | -20℃ ~ 60℃ | 
| Optimal Operating Temperature Range | |
| Charge | 15℃ ~ 35℃ | 
| Discharge | 15℃ ~ 35℃ | 
High Discharge current lithium iron battery cells
 
								 
								 
															