- Model: EKS3.2-50
- Kapasitas Nominal: 50Ah
- Siklus hidup 80% DOD: 3000
- Biaya Standar/Maks: “3C terus menerus, 4C (50%SOC 30s)
- Debit maksimum: 5C (terus menerus), 6C (50% SOC, 30 detik)
- Impedansi: 1,0 mΩ
| Kapasitas Nominal● | 50.0Ah |
| Tegangan Kerja Rata-Rata● | 3.20V |
| AC-impedansi● | ≤ 1,0mΩ |
| Bobot | 1110±20g |
| Bobot | 1120±20g |
| Arus Muatan Maksimum | 1 C (Terus-menerus) 2C (50%SOC 30s) |
| Pengisian Tegangan Akhir | 3.65V |
| Arus Debit Maksimum | 2C(Berkelanjutan) 4C(50%S0C 30s) |
| Tegangan Akhir Pelepasan | 2.0V(1C) |
| Kisaran Suhu Pengoperasian Maks | -20℃/+60℃ |
| Mengenakan biaya | 0℃ ~ 45℃ |
| Memulangkan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Kisaran Suhu Pengoperasian Optimal | |
| Mengenakan biaya | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
| Memulangkan | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
Sel baterai lithium besi debit tinggi saat ini


