- Modèle : EKS3.2-50
- Capacité nominale : 50 Ah
- Cycle de vie ≥ 80% DOD : 3000
- Charge standard/maxi : "3C continu, 4C (50 % SOC 30s)
- Décharge maximale : 5 C (continu), 6 C (50 % SOC, 30 s)
- Impédance : ≤ 1,0 mΩ
| Capacité nominale● | 50.0Ah |
| Tension de fonctionnement moyenne● | 3.20V |
| Impédance AC● | ≤ 1.0mΩ |
| Lester | 1110±20g |
| Lester | 1120±20g |
| Courant de charge maximal | 1 C(Continu) 2C (50%SOC 30s) |
| Tension de fin de charge | 3.65V |
| Courant de décharge maximal | 2C(Continu) 4C(50%S0C 30s) |
| Tension de fin de décharge | 2.0V (1C) |
| Plage de température de fonctionnement maximale | -20℃/+60℃ |
| Charge | 0℃ ~ 45℃ |
| Décharge | -20℃ ~ 60℃ |
| Plage de température de fonctionnement optimale | |
| Charge | 15℃ ~ 35℃ |
| Décharge | 15℃ ~ 35℃ |
Cellules de batterie au lithium-fer à courant de décharge élevé


