- Modell: EKS3.2-50
- Nennkapazität: 50Ah
- Zykluslebensdauer ≥ 80 % DOD: 3000
- Standard-/Maximalladung: „3 C kontinuierlich, 4 C (50 % SOC 30 s)
- Max. Entladung: 5 °C (kontinuierlich), 6 °C (50 % SOC, 30 s)
- Impedanz: ≤ 1,0 mΩ
| Nennkapazität● | 50,0 Ah |
| Durchschnittliche Arbeitsspannung● | 3,20 V |
| AC-Impedanz● | ≤ 1,0 mΩ |
| Gewicht | 1110 ± 20 g |
| Gewicht | 1120 ± 20 g |
| Maximaler Ladestrom | 1 C (kontinuierlich) 2 C (50 % SOC 30 s) |
| Ladeschlussspannung | 3,65 V |
| Maximaler Entladestrom | 2C (kontinuierlich) 4C (50% S0C 30s) |
| Entladeschlussspannung | 2,0 V (1 C) |
| Maximaler Betriebstemperaturbereich | -20℃/+60℃ |
| Aufladen | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Entladung | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Optimaler Betriebstemperaturbereich | |
| Aufladen | 15℃ ~ 35℃ |
| Entladung | 15℃ ~ 35℃ |
Lithium-Eisen-Batteriezellen mit hohem Entladestrom


