- Modelo: EKS3.2-50
- Nominal na Kapasidad: 50Ah
- Buhay ng ikot ≥ 80% DOD: 3000
- Standard/Max na Pagsingil: “3C tuloy-tuloy, 4C (50%SOC 30s)
- Max discharge: 5C (tuloy-tuloy), 6C (50%SOC, 30s)
- Impedance: ≤ 1.0 mΩ
| Nominal na Kapasidad● | 50.0Ah |
| Average Working Voltage● | 3.20V |
| AC-impedance● | ≤ 1.0mΩ |
| Timbang | 1110±20g |
| Timbang | 1120±20g |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pagsingil | 1 C(Patuloy) 2C (50%SOC 30s) |
| Pag-charge ng End Voltage | 3.65V |
| Maximum Discharge Current | 2C(Patuloy) 4C(50%S0C 30s) |
| Boltahe sa Pagtatapos ng Pagdiskarga | 2.0V(1C) |
| Max Operating Temperature Range | -20℃/+60℃ |
| singilin | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Paglabas | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Pinakamainam na Saklaw ng Temperatura sa Pagpapatakbo | |
| singilin | 15℃ ~ 35℃ |
| Paglabas | 15℃ ~ 35℃ |
High Discharge kasalukuyang mga cell ng baterya ng lithium iron


