- Modelo: EKS3.2-50
- Capacidade nominal: 50Ah
- Ciclo de vida ≥ 80% DOD: 3000
- Carga padrão/máxima: “3C contínuo, 4C (50%SOC 30s)
- Descarga máxima: 5C (contínuo), 6C (50%SOC, 30s)
- Impedância: ≤ 1,0 mΩ
| Capacidade Nominal ● | 50,0Ah |
| Tensão média de trabalho ● | 3,20V |
| Impedância CA ● | ≤ 1,0mΩ |
| Peso | 1110±20g |
| Peso | 1120±20g |
| Corrente Máxima de Carga | 1 C(Contínuo) 2C (50%SOC 30s) |
| Tensão final de carregamento | 3,65V |
| Corrente máxima de descarga | 2C(Contínuo) 4C(50%S0C 30s) |
| Tensão final de descarga | 2,0V(1C) |
| Faixa máxima de temperatura operacional | -20℃/+60℃ |
| Carregar | 0℃ ~ 45℃ |
| Descarga | -20℃ ~ 60℃ |
| Faixa de temperatura operacional ideal | |
| Carregar | 15℃ ~ 35℃ |
| Descarga | 15℃ ~ 35℃ |
Células de bateria de ferro de lítio de alta descarga


