Sel LFP38121 Silinder Tab Penuh

| Barang | Kondisi/ Catatan | Spesifikasi | Catatan | |
| Kapasitas nominal | kapasitas debit 1C | 15Ah | Pengosongan 1C (25±2℃) | |
| Kapasitas Minimal | kapasitas debit 1C | 14,5Ah | ||
| Impedansi AC | Tes SOC 5% pada 1000 Hz | ≤2.5mΩ | ||
| Tegangan Nominal | 3.2V | |||
| 38,4±0,25 mm | ||||
| Ukuran Baterai | Diameter Baterai | Maks. 38,65 mm | Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 6.1. | |
| 121,7±0,3 mm | ||||
| Tinggi Baterai | Maks. 122.0mm | |||
| Berat Baterai | 337±5g | berisi paket | ||
| Mengisi Tegangan Cut-off | Modus CC | 3,65 V | ||
| Mengisi Arus Cut-off | Modus CV | 0,75A | ||
| Metode Pengisian | Pengisian Standar | 1C di CC/CV | ||
| Pengisian Cepat | 3C di CC/CV | |||
| Discharge Cut-off Tegangan | Mode DC | 2.5V(20℃~45℃) | Suhu penggunaan terbaik adalah 20~35 °C | |
| 2.0V(-20℃~20℃) | ||||
| Max Pengosongan Arus terus menerus | 75A (5C) | |||
| Arus Pengosongan Pulsa Maksimum | 90A(6C, 10S) | 15 ℃ -45 ℃ | ||
| Siklus Hidup | Kapasitas pemakaian tidak kurang dari 80% kapasitas awal saat telah bersepeda 3000 kali | Silakan lihat siklus 1C dan siklus 3C di per 3.3.3 | ||
| Rasio Siklus Hidup | Kapasitas pemakaian tidak kurang dari 80% kapasitas awal saat telah bersepeda 1500 kali | |||
| Rentang Suhu Operasi | Pengisian Suhu | Suhu penggunaan terbaik adalah 20~35 °C | ||
| Suhu Pengosongan | -20~ 55°C | Suhu penggunaan terbaik adalah 20~35 °C | ||
| Suhu Penyimpanan | 1 tahun | |||
| Penampilan | Tanpa istirahat, goresan, distorsi, kontaminasi, kebocoran dan sebagainya | |||





