| Items | Parameters | 
| Nominal Capacity | 20000mAh | 
| Nominal Voltage | 3.2V | 
| AC-IR | ≤3mΩ | 
| DC-IR | ≤8mΩ | 
| End-of-charge Voltage | 3.65V | 
| End-of-charge Current | 1000mA | 
| End-of-discharge Voltage | 2.5V | 
| Storage Humidity | ≤70%RH | 
| Weight | 356±10g | 
| Standard Charging Current | 10000mA | 
| Standard Discharge Current | 10000mA | 
| Max Continuous Discharge Current | 60000mA | 
| Model Name | C40-40135 | 
 
								 
								 
															





