לא. | פריט | פרמטר כללי | הֶעָרָה | |
1 | דגם תא | פריי -110AH | רווק, 110Ah | |
2 | חומר מעטפת לתא בודד | סגסוגת אלומיניום | ||
3 | קיבולת סטנדרטית (0.3CA) | 550 אה | קיבולת מקסימלית: 550AH
|
|
4 | מתח מדורג | 83.2V | מתח עבודה: 3.20V | |
5 | מתח טעינה מקסימלי | 94.9V | מתח טעינה ממוצע 3.65V | |
6 | מתח ניתוק | 71.5V | (Single Ave. Discharge Voltage2.75V) | |
7 | זרם טעינה סטנדרטי | ≤200A | ||
8 | זמן טעינה | בערך 2.5 שעות | ||
9 | זרם פריקה מתמשך | 200A | ||
10 | זרם פריקה שיא | 400A | 20 שניות | |
11 | מימד סוללה | ≤948*815*585 מ"מ(L*W*H)
|
צֶבַע: | |
12 | משקל כולל (בערך) | בערך 1100 ק"ג | ||
13 | שיטת טעינה (CC/CV) | תֶקֶן
טֶמפֶּרָטוּרָה |
0℃~45℃ | |
פְּרִיקָה
טֶמפֶּרָטוּרָה |
-20℃~55℃ | |||
אִחסוּן
טֶמפֶּרָטוּרָה לחות |
20℃~45℃
25 ~ 65% |
הימנע מאור שמש ישיר
|
||
14 | ציון IP | IP54 | ||
15 | זמן מנוחה | 6H | ||
16 | דֶגֶם | 8FBJ35 | ||
17 | תכונות אופציונליות | חימום, אחסון קר, כיבוי אש וכו' | לא |