ना। | वस्तु | सामान्य पैरामीटर | टिप्पणी | |
1 | सेल मॉडल | फ्रे -110AH | सिंगल,110Ah | |
2 | एकल कोशिका के लिए आवरण सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
3 | मानक क्षमता(0.3CA) | 550Ah | अधिकतम क्षमता:550AH
|
|
4 | रेटेड वोल्टेज | 83.2V | कार्य वोल्टेज:3.20V | |
5 | अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 94.9V | सिंगल एवेन्यू चार्ज वोल्टेज3.65V | |
6 | कट-ऑफ वोल्टेज | 71.5V | (सिंगल एवेन्यू. डिस्चार्ज वोल्टेज2.75V) | |
7 | मानक चार्ज करंट | ≤200A | ||
8 | चार्ज का समय | लगभग 2.5 घंटे | ||
9 | निरंतर डिस्चार्ज करंट | 200ए | ||
10 | पीक डिस्चार्ज करंट | 400ए | 20 सेकंड | |
11 | बैटरी आयाम | ≤948*815*585मिमी(एल*डब्ल्यू*एच)
|
रंग: | |
12 | कुल वजन (लगभग) | लगभग 1100 कि.ग्रा | ||
13 | चार्ज विधि (सीसी/सीवी) | मानक
तापमान |
0℃~45℃ | |
स्राव होना
तापमान |
-20℃~55℃ | |||
भंडारण
तापमान नमी |
20℃~45℃
25%~65% |
सीधी धूप से बचें
|
||
14 | आईपी ग्रेड | आईपी54 | ||
15 | विश्राम समय | 6 | ||
16 | नमूना | 8एफबीजे35 | ||
17 | वैकल्पिक विशेषताएं | हीटिंग, कोल्ड स्टोरेज, अग्निशमन, आदि | एन/ए |