HINDI. | item | Pangkalahatang Parameter | Puna | |
1 | Modelo ng Cell | FREY -110AH | Single,110Ah | |
2 | Casing material para sa solong cell | Aluminyo haluang metal | ||
3 | Karaniwang kapasidad(0.3CA) | 550Ah | Pinakamataas na kapasidad: 550AH
|
|
4 | Na-rate na boltahe | 83.2V | Boltahe ng trabaho: 3.20V | |
5 | Max.Charge na boltahe | 94.9V | Single Ave. charge Voltage3.65V | |
6 | Cut-off na boltahe | 71.5V | (Single Ave. Discharge Voltage2.75V) | |
7 | Karaniwang kasalukuyang singil | ≤200A | ||
8 | Oras ng pag-charge | Mga 2.5 h | ||
9 | Patuloy na paglabas ng kasalukuyang | 200A | ||
10 | Peak discharge kasalukuyang | 400A | 20 segundo | |
11 | Dimensyon ng baterya | ≤948*815*585mm(L*W*H)
|
Kulay: | |
12 | Kabuuang timbang(Tinatayang) | Mga 1100 Kg | ||
13 | Paraan ng pagsingil (CC/CV) | Pamantayan
temperatura |
0℃~45℃ | |
Paglabas
temperatura |
-20℃~55℃ | |||
Imbakan
temperatura kahalumigmigan |
20℃~45℃
25%~65% |
Iwasan ang direktang sikat ng araw
|
||
14 | Marka ng IP | IP54 | ||
15 | Oras ng Pahinga | 6H | ||
16 | MODELO | 8FBJ35 | ||
17 | Opsyonal na mga tampok | Pag-init, malamig na imbakan, paglaban sa sunog, atbp | N/A |