HINDI. | item | Pangkalahatang Parameter | Puna | |
1 | Modelo ng Cell | FREY -105AH | Single,105Ah | |
2 | Casing material para sa solong cell | Aluminyo haluang metal | ||
3 | Karaniwang kapasidad(0.3CA) | 525Ah | Pinakamataas na kapasidad: 525AH
|
|
4 | Na-rate na boltahe | 80V | Boltahe ng trabaho: 3.20V | |
5 | Max.Charge na boltahe | 91.25V | Single Ave. charge Voltage3.65V | |
6 | Cut-off na boltahe | 68.75V | (Single Ave. Discharge Voltage2.75V) | |
7 | Karaniwang kasalukuyang singil | ≤200A | ||
8 | Oras ng pag-charge | Mga 2.5 h | ||
9 | Patuloy na paglabas ng kasalukuyang | 200A | ||
10 | Peak discharge kasalukuyang | 400A | 20 segundo | |
11 | Dimensyon ng baterya | ≤1052*727*627mm(L*W*H)
|
Kulay: | |
12 | Kabuuang timbang(Tinatayang) | Mga 1020 Kg | ||
13 | Paraan ng pagsingil (CC/CV) | Pamantayan
temperatura |
0℃~45℃ | |
Paglabas
temperatura |
-20℃~55℃ | |||
Imbakan
temperatura kahalumigmigan |
20℃~45℃
25%~65% |
Iwasan ang direktang sikat ng araw
|
||
14 | Marka ng IP | IP54 | ||
15 | Oras ng Pahinga | 6H | ||
16 | MODELO | 8FBN30 | ||
17 | Opsyonal na mga tampok | Pag-init, malamig na imbakan, paglaban sa sunog, atbp | N/A |